绝缘接头

】 产品详细参数 浏览

绝缘接头09

  我公司的绝缘接头参照国外最新产品结构,采用了独特设计,克服了绝缘法兰刚度小、易泄漏、不能埋地、寿命短等弊病,实现了埋地免维护的功能,使绝缘接头的使用寿命与配套的管线相同,绝缘接头是根据绝缘法兰在使用中存在的问题进行改进的换代产品,是钢质管道阴极保护系统中必不可少的重要压力元件,广泛应用于钢制管道的阴极保护系统。

技术特性:尺寸规格:DN15~DN1200
压力等级:PN1.0~PN40MPa
使用寿命:与管线相同
适用介质:油、气、水、化工原料、矿浆适用

绝缘接头技术参数:

型号   PN  ≤2.5MPa  ≤4.0MPa  ≤6.4MPa  ≤10.0MPa
 DN  Da Db  H  Da  Db  H  Da  Db H Da Db   L
 YY-JT-PN/DN-L  15  21.3  60  44  21.3 65  46  21.3  67 46   21.3  70  58  400
 20  26.9  64  50  26.9  68  53  26.9  70  55  26.9  75  62  400
 25  33.7  72  54  33.7  76  58  33.7  80  63  33.7  86  70  400
 32  42.4  80  60  42.4  84  62  42.4  90  65  42.4  97  72  400
 40  48.3  92  75  48.3  97  80  48.3  113  88  48.3  120  96  400
 50  60.3  105  80  60.3  112  89  60.3  120  97  60.3  128  106  500
 65  76.1  126  90  76.1  134  95  76.1  141  102  76.1  152  117  500
 80  88.9  146  119  88.9  154  128  88.9  165  134  88.9  170  140  700
 100  114  184  125  114  184  135  114  184  142  114  193  145  700
 125  133  200  130  133  200  136  133  220  148  133  225  153  800
 150  168  250  135  168  250  140  168  265  155  168  265  170  800
 200  219  310  140  219  310  155  219  330  170  219  334  185  900
 250  273  366  155  273  366  165  273  376  180  273  385  190  900
 300  325  415  170  325  415  180  325  430  195  325  438  205  900
 350  377  460  190  377  460  205  377  475  220  377  488  235  900
 400  406  560  205  406  560  215  406  570  225  406  585  240  900
 450  457  578  225  457  578  238  457  593  255  457  620  265  1000
 500  508  680  230  508  680  240  508  695  255  508  706  265  1000
 550  559  708  240  559  708  255  559  726  265  559  740  290  1100
 600  610  780  250  610  780  265  610  796  300  610  812  315  1200
 650  660  790  265  660  790  285  660  825  325  660  844  350  1400
 700  711  860  280  711  860  305  711  885  345  711  898  375  1600
 800  813  920  300  813  920  335  813  945  365  813  980  390  1600
 900  914  1070  340  914  1070  375  914  1120  400  914  1180  435  1700
 1000  1016  1200  365  1016  1200  390  1016  1280  460  1016  1350  510  1800
 1200  1219  1410  400  1219  1410  450  1219  1500  505  1219  1580  565  2000
相关新闻